日本陸上競技連盟認可
TimeBoxはデュアル周波数RFIDタイミング計測機器です。
本装置は本体、マット (信号トランシーバー内蔵)およびタグが含まれます。 マラソンなどのランニングイベントでは、超高周波RFID技術よりもデュアル周波RFID技術の方が認識率が高くなります。 ロンドンマラソンと東京マラソンでは計時方法としてよくデュアル周波数RFID技術が使用されており、その信頼性は十分に証明されています。
本体仕様 | 外観サイズ:407mm×342mm×133mm 筐体材質:エンジニアリングプラスチック(PP) 質量(バッテリー含む):5.9kg 電源: 110V~220V/50Hz~60Hz 充電: 6時間以上の連続動作 マットインターフェイス: 4 通信インターフェース:RJ45イーサネット、WiFi、4G バッテリー残量表示: パネルに直観的なバッテリー残量表示があります。 始動インターフェース:スターターピストルと同期 TAG認識率:99.9%以上 計測精度: 0.1秒 動作温度:-40℃~60℃ 保護レベル: IP65 (シャーシを閉じた状態) |
アンテナマット | 外観サイズ:3m×1.2m 素材:プラスチック 周波数帯域: 低周波125 kHz、高周波6.78 MHz/8.9 MHz/13.56 MHz 同時読取数: 200個タグの同時通過を保証する。 接続ケーブル:低周波および高周波ツイストペアで別々コネクタ、長さ1.5m 動作温度:-40℃~60℃ 保護レベル: IP65雨天時の連続作業可 |
センサーの種類 | デュアル周波数RFID 低周波125 kHz、高周波6.78 MHz/8.9 MHz/13.56 MHz |
計時方式 | 計測チップ(RSタグ)を靴に付け、アンテナマット上を通過するとタグが電波を発信する時刻を記録する。 |
誤差 | 0.1秒 |
欠測データ率 | < 0.01% |
バックアップ 機能 | 本計測と同時にカメラ録画を使うバックアップを行う。 録画したデータは本体内SDカードとクラウドサーバーの2か所に同時に保存する。 |
コメント